Preisliste Sommer 2008
| Zeitraum | Preise |
| 01.06 - 28.06 | € 40.00 |
| 28.06 - 12.07 | € 45.00 |
| 12.07 - 02.08 | € 55.00 |
| 02.08 - 23.08 | € 63.00 |
| 23.08 - 30.08 | € 55.00 |
| 30.08 - 06.09 | € 45.00 |
| 06.09 - 30.09 | € 40.00 |
ZUSCHLÄGE:
Vollpension zuschlag € 13.00 pro Person / Tag
- Einzelzimmerzuschlag € 10.00
FAMILIENANGEBOT:
- Kinder bis zu 1 Jahr KOSTENLOS
- Ermäßigung für Kinder von 1 bis 5 Jahren im Zusatzbett 50%
- Ermäßigung für Kinder von 5 bis 10 Jahren im Zusatzbett 30%
| Zeitraum | Preise |
| 01.12 - 20.12 | € 52.00 |
| 20.12 - 27.12 | € 65.00 |
| 27.12 - 06.01 | € 95.00 + Abendessen San Silvester: Zuschläge € 30,00 |
| 06.01 - 24.01 | € 52.00 |
| 24.01 - 07.02 | € 58.00 |
| 07.02 - 07.03 | € 67.00 |
| 07.03 - 21.03 | € 58.00 |
| 21.03 - 13.04 | € 52.00 |
HALBPENSION pro Tag pro Person
ZUSCHLÄGE:
Vollpension zuschlag € 13.00 pro Person / Tag
- Einzelzimmerzuschlag € 10.00
FAMILIENANGEBOT:
- Kinder bis zu 1 Jahr KOSTENLOS
- Ermäßigung für Kinder von 1 bis 5 Jahren im Zusatzbett 50%
- Ermäßigung für Kinder von 5 bis 10 Jahren im Zusatzbett
30%